Capcom
Statistik
Capcom har udviklet 92 forskellige computer- og konsolspil, hvilket svarer til 1,57% af de i alt 5843 forskellige spil i arkivet. De har udgivet 102 videospil, det samme som 1,75% af spillene i arkivet.De ovenfor anførte tal er baseret på de i vores database indsamlede og registrerede data, og vil derfor med al sandsynlighed afvige fra de eksakte faktuelle tal. Dertil kommer, at et firma kan være registreret under forskellige navne og afdelinger.
Spil udviklet af Capcom
| Spilnavn | Genre | Platform |
|---|---|---|
| Monster Hunter Tri | Action | Wii |
Nyeste spiludgivelser fra Capcom
| Spilnavn | Genre | Platform | Udgivelse |
|---|---|---|---|
| Dead Rising 2 | Action | PS3 | 3. sep 10 |
| Dead Rising 2 | Action | PC | 3. sep 10 |
| Dead Rising 2 | Action | X360 | 3. sep 10 |
| Lost Planet 2 | FPS | PS3 | 21. maj 10 |
| Lost Planet 2 | Action | X360 | 21. maj 10 |
| Super Street Fighter IV | Fighting | PS3 | 30. apr 10 |
| Super Street Fighter IV | Fighting | X360 | 30. apr 10 |
| Monster Hunter Tri | Action | Wii | 23. apr 10 |
| MotoGP 09/10 | Racing | X360 | 19. mar 10 |
| MotoGP 09/10 | Racing | PS3 | 19. mar 10 |
| Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth | Adventure | NDS | 19. feb 10 |
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Fighting | Wii | 29. jan 10 |
| Dark Void | Action | PS3 | 22. jan 10 |
| Resident Evil Archives: Resident Evil Zero | Action, Adventure | Wii | 22. jan 10 |
| Dark Void | Action | PC | 22. jan 10 |
| Dark Void | Action | X360 | 22. jan 10 |
