Capcom
Statistik
Capcom har udviklet 94 forskellige computer- og konsolspil, hvilket svarer til 1,44% af de i alt 6516 forskellige spil i arkivet. De har udgivet 105 videospil, det samme som 1,61% af spillene i arkivet.De ovenfor anførte tal er baseret på de i vores database indsamlede og registrerede data, og vil derfor med al sandsynlighed afvige fra de eksakte faktuelle tal. Dertil kommer, at et firma kan være registreret under forskellige navne og afdelinger.
Spil udviklet af Capcom
| Spilnavn | Genre | Platform |
|---|---|---|
| Super Street Fighter IV | Fighting | X360, PS3 |
| Monster Hunter Tri | Action | Wii |
| Lost Planet 2 | FPS | PC, X360, PS3 |
Nyeste spiludgivelser fra Capcom
| Spilnavn | Genre | Platform | Udgivelse |
|---|---|---|---|
| Sengoku BASARA Samurai Heroes | Action | PS3 | 15. oct 10 |
| Sengoku BASARA Samurai Heroes | Action | Wii | 15. oct 10 |
| Dead Rising 2 | Action | PC | 28. sep 10 |
| Dead Rising 2 | Action | PS3 | 24. sep 10 |
| Dead Rising 2 | Action | X360 | 24. sep 10 |
| Lost Planet 2 | FPS | PS3 | 7. maj 10 |
| Lost Planet 2 | Action | X360 | 7. maj 10 |
| Super Street Fighter IV | Fighting | PS3 | 5. maj 10 |
| Super Street Fighter IV | Fighting | X360 | 5. maj 10 |
| Monster Hunter Tri | Action | Wii | 23. apr 10 |
| MotoGP 09/10 | Racing | X360 | 19. mar 10 |
| MotoGP 09/10 | Racing | PS3 | 19. mar 10 |
| Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth | Adventure | NDS | 19. feb 10 |
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Fighting | Wii | 29. jan 10 |
| Resident Evil Archives: Resident Evil Zero | Action, Adventure | Wii | 22. jan 10 |
| Dark Void | Action | PC | 22. jan 10 |
